»  >
2024 Week 01, Game 01 Thu 09/05/2024  08:20 PM
Baltimore 2024
  Total Average
Points For 518 30.47
Points Against 361 21.24
Difference 157 9.24
12
5
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Thu 09/05/24 8:20 PM @ KC -2.5 20 27 -7
2 Sun 09/15/24 1:00 PM LV 9.5 23 26 -3
3 Sun 09/22/24 4:25 PM @ DAL 1.5 28 25 3
4 Sun 09/29/24 8:20 PM BUF 2.5 35 10 25
5 Sun 10/06/24 1:00 PM @ CIN 2.5 41 38 3
6 Sun 10/13/24 1:00 PM WAS 6.5 30 23 7
7 Mon 10/21/24 8:15 PM @ TB 3.5 41 31 10
8 Sun 10/27/24 1:00 PM @ CLE 10.5 24 29 -5
9 Sun 11/03/24 1:00 PM DEN 9.5 41 10 31
10 Thu 11/07/24 8:15 PM CIN 6.5 35 34 1
11 Sun 11/17/24 1:00 PM @ PIT 3.5 16 18 -2
12 Mon 11/25/24 8:15 PM @ LAC 3.5 30 23 7
13 Sun 12/01/24 4:25 PM PHI 2.5 19 24 -5
14 -- BYE --
15 Sun 12/15/24 1:00 PM @ NYG 14.5 35 14 21
16 Sat 12/21/24 4:30 PM PIT 5.5 34 17 17
17 Wed 12/25/24 4:30 PM @ HOU 5.5 31 2 29
18 Sat 01/04/25 4:30 PM CLE 17.5 35 10 25
Kansas City 2024
  Total Average
Points For 385 22.65
Points Against 326 19.18
Difference 59 3.47
15
2
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Thu 09/05/24 8:20 PM BAL 2.5 27 20 7
2 Sun 09/15/24 4:25 PM CIN 5.5 26 25 1
3 Sun 09/22/24 8:20 PM @ ATL 3.5 22 17 5
4 Sun 09/29/24 4:25 PM @ LAC 7.5 17 10 7
5 Mon 10/07/24 8:15 PM NO 5.5 26 13 13
6 -- BYE --
7 Sun 10/20/24 4:25 PM @ SF -1.5 28 18 10
8 Sun 10/27/24 4:25 PM @ LV 9.5 27 20 7
9 Mon 11/04/24 8:15 PM TB 8.5 30 24 6
10 Sun 11/10/24 1:00 PM DEN 8.5 16 14 2
11 Sun 11/17/24 4:25 PM @ BUF -2.5 21 30 -9
12 Sun 11/24/24 1:00 PM @ CAR 10.5 30 27 3
13 Fri 11/29/24 3:00 PM LV 12.5 19 17 2
14 Sun 12/08/24 8:20 PM LAC 3.5 19 17 2
15 Sun 12/15/24 1:00 PM @ CLE 4.5 21 7 14
16 Sat 12/21/24 1:00 PM HOU -2.5 27 19 8
17 Wed 12/25/24 1:00 PM @ PIT 2.5 29 10 19
18 Sun 01/05/25 4:25 PM @ DEN -9.5 0 38 -38