2024, Week 1
Minnesota 2024
Total | Average | |
---|---|---|
Points For | 432 | 25.41 |
Points Against | 332 | 19.53 |
Difference | 100 | 5.88 |
14
3
0
Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun 09/08/24 | 1:00 PM | @ NYG | 0.5 | 28 | 6 | 22 |
2 | Sun 09/15/24 | 1:00 PM | SF | -6.5 | 23 | 17 | 6 |
3 | Sun 09/22/24 | 1:00 PM | HOU | -2.5 | 34 | 7 | 27 |
4 | Sun 09/29/24 | 1:00 PM | @ GB | -2.5 | 31 | 29 | 2 |
5 | Sun 10/06/24 | 9:30 AM | NYJ | 2.5 | 23 | 17 | 6 |
6 | -- BYE -- | ||||||
7 | Sun 10/20/24 | 1:00 PM | DET | 2.5 | 29 | 31 | -2 |
8 | Thu 10/24/24 | 8:15 PM | @ LA | 3.5 | 20 | 30 | -10 |
9 | Sun 11/03/24 | 8:20 PM | IND | 5.5 | 21 | 13 | 8 |
10 | Sun 11/10/24 | 1:00 PM | @ JAX | 4.5 | 12 | 7 | 5 |
11 | Sun 11/17/24 | 1:00 PM | @ TEN | 6.5 | 23 | 13 | 10 |
12 | Sun 11/24/24 | 1:00 PM | @ CHI | 3.5 | 30 | 27 | 3 |
13 | Sun 12/01/24 | 1:00 PM | ARI | 3.5 | 23 | 22 | 1 |
14 | Sun 12/08/24 | 1:00 PM | ATL | 4.5 | 42 | 21 | 21 |
15 | Mon 12/16/24 | 8:00 PM | CHI | 6.5 | 30 | 12 | 18 |
16 | Sun 12/22/24 | 4:05 PM | @ SEA | 2.5 | 27 | 24 | 3 |
17 | Sun 12/29/24 | 4:25 PM | GB | 1.5 | 27 | 25 | 2 |
18 | Sun 01/05/25 | 8:20 PM | @ DET | -2.5 | 9 | 31 | -22 |
N.Y. Giants 2024
Total | Average | |
---|---|---|
Points For | 273 | 16.06 |
Points Against | 415 | 24.41 |
Difference | -142 | -8.35 |
3
14
0
Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun 09/08/24 | 1:00 PM | MIN | -0.5 | 6 | 28 | -22 |
2 | Sun 09/15/24 | 1:00 PM | @ WAS | -2.5 | 18 | 21 | -3 |
3 | Sun 09/22/24 | 1:00 PM | @ CLE | -6.5 | 21 | 15 | 6 |
4 | Thu 09/26/24 | 8:15 PM | DAL | -4.5 | 15 | 20 | -5 |
5 | Sun 10/06/24 | 4:25 PM | @ SEA | -6.5 | 29 | 20 | 9 |
6 | Sun 10/13/24 | 8:20 PM | CIN | -3.5 | 7 | 17 | -10 |
7 | Sun 10/20/24 | 1:00 PM | PHI | -3.5 | 3 | 28 | -25 |
8 | Mon 10/28/24 | 8:15 PM | @ PIT | -6.5 | 18 | 26 | -8 |
9 | Sun 11/03/24 | 1:00 PM | WAS | -3.5 | 22 | 27 | -5 |
10 | Sun 11/10/24 | 9:30 AM | @ CAR | 4.5 | 17 | 20 | -3 |
11 | -- BYE -- | ||||||
12 | Sun 11/24/24 | 1:00 PM | TB | -5.5 | 7 | 30 | -23 |
13 | Thu 11/28/24 | 4:30 PM | @ DAL | -4.5 | 20 | 27 | -7 |
14 | Sun 12/08/24 | 1:00 PM | NO | -4.5 | 11 | 14 | -3 |
15 | Sun 12/15/24 | 1:00 PM | BAL | -14.5 | 14 | 35 | -21 |
16 | Sun 12/22/24 | 1:00 PM | @ ATL | -9.5 | 7 | 34 | -27 |
17 | Sun 12/29/24 | 1:00 PM | IND | -7.5 | 45 | 33 | 12 |
18 | Sun 01/05/25 | 1:00 PM | @ PHI | -3.5 | 13 | 20 | -7 |