<  «
»  >
2024 Week 01, Game 11 Sun 09/08/2024  04:05 PM
Las Vegas 2024
  Total Average
Points For 309 18.18
Points Against 434 25.53
Difference -125 -7.35
4
13
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 4:05 PM @ LAC -3.5 10 22 -12
2 Sun 09/15/24 1:00 PM @ BAL -9.5 26 23 3
3 Sun 09/22/24 4:05 PM CAR 5.5 22 36 -14
4 Sun 09/29/24 4:25 PM CLE 0.5 20 16 4
5 Sun 10/06/24 4:05 PM @ DEN -2.5 18 34 -16
6 Sun 10/13/24 4:05 PM PIT -2.5 13 32 -19
7 Sun 10/20/24 4:05 PM @ LA -5.5 15 20 -5
8 Sun 10/27/24 4:25 PM KC -9.5 20 27 -7
9 Sun 11/03/24 1:00 PM @ CIN -7.5 24 41 -17
10 -- BYE --
11 Sun 11/17/24 1:00 PM @ MIA -7.5 19 34 -15
12 Sun 11/24/24 4:05 PM DEN -5.5 19 29 -10
13 Fri 11/29/24 3:00 PM @ KC -12.5 17 19 -2
14 Sun 12/08/24 1:00 PM @ TB -6.5 13 28 -15
15 Mon 12/16/24 8:30 PM ATL -4.5 9 15 -6
16 Sun 12/22/24 4:25 PM JAX -1.5 19 14 5
17 Sun 12/29/24 1:00 PM @ NO -1.5 25 10 15
18 Sun 01/05/25 4:25 PM LAC -6.5 20 34 -14
L.A. Chargers 2024
  Total Average
Points For 402 23.65
Points Against 301 17.71
Difference 101 5.94
11
6
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 4:05 PM LV 3.5 22 10 12
2 Sun 09/15/24 1:00 PM @ CAR 6.5 26 3 23
3 Sun 09/22/24 1:00 PM @ PIT -1.5 10 20 -10
4 Sun 09/29/24 4:25 PM KC -7.5 10 17 -7
5 -- BYE --
6 Sun 10/13/24 4:05 PM @ DEN 3.5 23 16 7
7 Mon 10/21/24 9:00 PM @ ARI 2.5 15 17 -2
8 Sun 10/27/24 4:05 PM NO 7.5 26 8 18
9 Sun 11/03/24 1:00 PM @ CLE 1.5 27 10 17
10 Sun 11/10/24 4:05 PM TEN 7.5 27 17 10
11 Sun 11/17/24 8:20 PM CIN 1.5 34 27 7
12 Mon 11/25/24 8:15 PM BAL -3.5 23 30 -7
13 Sun 12/01/24 1:00 PM @ ATL 1.5 17 13 4
14 Sun 12/08/24 8:20 PM @ KC -3.5 17 19 -2
15 Sun 12/15/24 4:25 PM TB 2.5 17 40 -23
16 Thu 12/19/24 8:15 PM DEN 3.5 34 27 7
17 Sat 12/28/24 1:00 PM @ NE 4.5 40 7 33
18 Sun 01/05/25 4:25 PM @ LV 6.5 34 20 14