2024, Week 1
Washington 2024
Total | Average | |
---|---|---|
Points For | 485 | 28.53 |
Points Against | 391 | 23.00 |
Difference | 94 | 5.53 |
12
5
0
Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun 09/08/24 | 4:25 PM | @ TB | -3.5 | 20 | 37 | -17 |
2 | Sun 09/15/24 | 1:00 PM | NYG | 2.5 | 21 | 18 | 3 |
3 | Mon 09/23/24 | 8:15 PM | @ CIN | -7.5 | 38 | 33 | 5 |
4 | Sun 09/29/24 | 4:05 PM | @ ARI | -3.5 | 42 | 14 | 28 |
5 | Sun 10/06/24 | 1:00 PM | CLE | 3.5 | 34 | 13 | 21 |
6 | Sun 10/13/24 | 1:00 PM | @ BAL | -6.5 | 23 | 30 | -7 |
7 | Sun 10/20/24 | 4:05 PM | CAR | 7.5 | 40 | 7 | 33 |
8 | Sun 10/27/24 | 4:25 PM | CHI | -2.5 | 18 | 15 | 3 |
9 | Sun 11/03/24 | 1:00 PM | @ NYG | 3.5 | 27 | 22 | 5 |
10 | Sun 11/10/24 | 1:00 PM | PIT | 2.5 | 27 | 28 | -1 |
11 | Thu 11/14/24 | 8:15 PM | @ PHI | -3.5 | 18 | 26 | -8 |
12 | Sun 11/24/24 | 1:00 PM | DAL | 10.5 | 26 | 34 | -8 |
13 | Sun 12/01/24 | 1:00 PM | TEN | 5.5 | 42 | 19 | 23 |
14 | -- BYE -- | ||||||
15 | Sun 12/15/24 | 1:00 PM | @ NO | 7.5 | 20 | 19 | 1 |
16 | Sun 12/22/24 | 1:00 PM | PHI | -3.5 | 36 | 33 | 3 |
17 | Sun 12/29/24 | 8:20 PM | ATL | 4.5 | 30 | 24 | 6 |
18 | Sun 01/05/25 | 1:00 PM | @ DAL | 3.5 | 23 | 19 | 4 |
Tampa Bay 2024
Total | Average | |
---|---|---|
Points For | 502 | 29.53 |
Points Against | 385 | 22.65 |
Difference | 117 | 6.88 |
10
7
0
Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun 09/08/24 | 4:25 PM | WAS | 3.5 | 37 | 20 | 17 |
2 | Sun 09/15/24 | 1:00 PM | @ DET | -7.5 | 20 | 16 | 4 |
3 | Sun 09/22/24 | 1:00 PM | DEN | 6.5 | 7 | 26 | -19 |
4 | Sun 09/29/24 | 1:00 PM | PHI | -2.5 | 33 | 16 | 17 |
5 | Thu 10/03/24 | 8:15 PM | @ ATL | -1.5 | 30 | 36 | -6 |
6 | Sun 10/13/24 | 1:00 PM | @ NO | 2.5 | 51 | 27 | 24 |
7 | Mon 10/21/24 | 8:15 PM | BAL | -3.5 | 31 | 41 | -10 |
8 | Sun 10/27/24 | 1:00 PM | ATL | -2.5 | 26 | 31 | -5 |
9 | Mon 11/04/24 | 8:15 PM | @ KC | -8.5 | 24 | 30 | -6 |
10 | Sun 11/10/24 | 1:00 PM | SF | -6.5 | 20 | 23 | -3 |
11 | -- BYE -- | ||||||
12 | Sun 11/24/24 | 1:00 PM | @ NYG | 5.5 | 30 | 7 | 23 |
13 | Sun 12/01/24 | 4:05 PM | @ CAR | 5.5 | 26 | 23 | 3 |
14 | Sun 12/08/24 | 1:00 PM | LV | 6.5 | 28 | 13 | 15 |
15 | Sun 12/15/24 | 4:25 PM | @ LAC | -2.5 | 40 | 17 | 23 |
16 | Sun 12/22/24 | 8:20 PM | @ DAL | 4.5 | 24 | 26 | -2 |
17 | Sun 12/29/24 | 1:00 PM | CAR | 7.5 | 48 | 14 | 34 |
18 | Sun 01/05/25 | 1:00 PM | NO | 13.5 | 27 | 19 | 8 |