<  «
»  >
2024 Week 01, Game 15 Sun 09/08/2024  08:20 PM
L.A. Rams 2024
  Total Average
Points For 367 21.59
Points Against 386 22.71
Difference -19 -1.12
10
7
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 8:20 PM @ DET -3.5 20 26 -6
2 Sun 09/15/24 4:05 PM @ ARI -1.5 10 41 -31
3 Sun 09/22/24 4:25 PM SF -7.5 27 24 3
4 Sun 09/29/24 1:00 PM @ CHI -2.5 18 24 -6
5 Sun 10/06/24 4:25 PM GB -3.5 19 24 -5
6 -- BYE --
7 Sun 10/20/24 4:05 PM LV 5.5 20 15 5
8 Thu 10/24/24 8:15 PM MIN -3.5 30 20 10
9 Sun 11/03/24 4:25 PM @ SEA 1.5 26 20 6
10 Mon 11/11/24 8:15 PM MIA 2.5 15 23 -8
11 Sun 11/17/24 1:00 PM @ NE 4.5 28 22 6
12 Sun 11/24/24 8:20 PM PHI -3.5 20 37 -17
13 Sun 12/01/24 4:05 PM @ NO 2.5 21 14 7
14 Sun 12/08/24 4:25 PM BUF -4.5 44 42 2
15 Thu 12/12/24 8:15 PM @ SF -2.5 12 6 6
16 Sun 12/22/24 1:00 PM @ NYJ 3.5 19 9 10
17 Sat 12/28/24 8:10 PM ARI 6.5 13 9 4
18 Sun 01/05/25 4:25 PM SEA -2.5 25 30 -5
Detroit 2024
  Total Average
Points For 564 33.18
Points Against 342 20.12
Difference 222 13.06
15
2
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 8:20 PM LA 3.5 26 20 6
2 Sun 09/15/24 1:00 PM TB 7.5 16 20 -4
3 Sun 09/22/24 4:25 PM @ ARI 2.5 20 13 7
4 Mon 09/30/24 8:15 PM SEA 3.5 42 29 13
5 -- BYE --
6 Sun 10/13/24 4:25 PM @ DAL 3.5 47 9 38
7 Sun 10/20/24 1:00 PM @ MIN -2.5 31 29 2
8 Sun 10/27/24 1:00 PM TEN 10.5 52 14 38
9 Sun 11/03/24 4:25 PM @ GB 3.5 24 14 10
10 Sun 11/10/24 8:20 PM @ HOU 3.5 26 23 3
11 Sun 11/17/24 1:00 PM JAX 12.5 52 6 46
12 Sun 11/24/24 1:00 PM @ IND 7.5 24 6 18
13 Thu 11/28/24 12:30 PM CHI 10.5 23 20 3
14 Thu 12/05/24 8:15 PM GB 3.5 34 31 3
15 Sun 12/15/24 4:25 PM BUF 1.5 42 48 -6
16 Sun 12/22/24 1:00 PM @ CHI 6.5 34 17 17
17 Mon 12/30/24 8:15 PM @ SF 3.5 40 34 6
18 Sun 01/05/25 8:20 PM MIN 2.5 31 9 22