<  «
 
2024 Week 01, Game 16 Mon 09/09/2024  08:15 PM
N.Y. Jets 2024
  Total Average
Points For 338 19.88
Points Against 404 23.76
Difference -66 -3.88
5
12
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Mon 09/09/24 8:15 PM @ SF -5.5 19 32 -13
2 Sun 09/15/24 1:00 PM @ TEN 4.5 24 17 7
3 Thu 09/19/24 8:15 PM NE 6.5 24 3 21
4 Sun 09/29/24 1:00 PM DEN 7.5 9 10 -1
5 Sun 10/06/24 9:30 AM @ MIN -2.5 17 23 -6
6 Mon 10/14/24 8:15 PM BUF -2.5 20 23 -3
7 Sun 10/20/24 8:20 PM @ PIT 1.5 15 37 -22
8 Sun 10/27/24 1:00 PM @ NE 7.5 22 25 -3
9 Thu 10/31/24 8:15 PM HOU 1.5 21 13 8
10 Sun 11/10/24 4:25 PM @ ARI -0.5 6 31 -25
11 Sun 11/17/24 1:00 PM IND 3.5 27 28 -1
12 -- BYE --
13 Sun 12/01/24 1:00 PM SEA -2.5 21 26 -5
14 Sun 12/08/24 1:00 PM @ MIA -6.5 26 32 -6
15 Sun 12/15/24 1:00 PM @ JAX 3.5 32 25 7
16 Sun 12/22/24 1:00 PM LA -3.5 9 19 -10
17 Sun 12/29/24 1:00 PM @ BUF -9.5 14 40 -26
18 Sun 01/05/25 4:25 PM MIA -1.5 32 20 12
San Francisco 2024
  Total Average
Points For 389 22.88
Points Against 436 25.65
Difference -47 -2.76
6
11
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Mon 09/09/24 8:15 PM NYJ 5.5 32 19 13
2 Sun 09/15/24 1:00 PM @ MIN 6.5 17 23 -6
3 Sun 09/22/24 4:25 PM @ LA 7.5 24 27 -3
4 Sun 09/29/24 4:05 PM NE 10.5 30 13 17
5 Sun 10/06/24 4:05 PM ARI 7.5 23 24 -1
6 Thu 10/10/24 8:15 PM @ SEA 3.5 36 24 12
7 Sun 10/20/24 4:25 PM KC 1.5 18 28 -10
8 Sun 10/27/24 8:20 PM DAL 4.5 30 24 6
9 -- BYE --
10 Sun 11/10/24 1:00 PM @ TB 6.5 23 20 3
11 Sun 11/17/24 4:05 PM SEA 6.5 17 20 -3
12 Sun 11/24/24 4:25 PM @ GB -2.5 10 38 -28
13 Sun 12/01/24 8:20 PM @ BUF -6.5 10 35 -25
14 Sun 12/08/24 4:25 PM CHI 3.5 38 13 25
15 Thu 12/12/24 8:15 PM LA 2.5 6 12 -6
16 Sun 12/22/24 4:25 PM @ MIA -1.5 17 29 -12
17 Mon 12/30/24 8:15 PM DET -3.5 34 40 -6
18 Sun 01/05/25 4:25 PM @ ARI -3.5 24 47 -23