<  «
»  >
2024 Week 01, Game 02 Fri 09/06/2024  08:15 PM
Green Bay 2024
  Total Average
Points For 460 27.06
Points Against 338 19.88
Difference 122 7.18
11
6
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Fri 09/06/24 8:15 PM @ PHI -1.5 29 34 -5
2 Sun 09/15/24 1:00 PM IND -3.5 16 10 6
3 Sun 09/22/24 1:00 PM @ TEN -2.5 30 14 16
4 Sun 09/29/24 1:00 PM MIN 2.5 29 31 -2
5 Sun 10/06/24 4:25 PM @ LA 3.5 24 19 5
6 Sun 10/13/24 1:00 PM ARI 4.5 34 13 21
7 Sun 10/20/24 1:00 PM HOU 2.5 24 22 2
8 Sun 10/27/24 1:00 PM @ JAX 4.5 30 27 3
9 Sun 11/03/24 4:25 PM DET -3.5 14 24 -10
10 -- BYE --
11 Sun 11/17/24 1:00 PM @ CHI 6.5 20 19 1
12 Sun 11/24/24 4:25 PM SF 2.5 38 10 28
13 Thu 11/28/24 8:20 PM MIA 3.5 30 17 13
14 Thu 12/05/24 8:15 PM @ DET -3.5 31 34 -3
15 Sun 12/15/24 8:20 PM @ SEA 2.5 30 13 17
16 Mon 12/23/24 8:15 PM NO 13.5 34 0 34
17 Sun 12/29/24 4:25 PM @ MIN -1.5 25 27 -2
18 Sun 01/05/25 1:00 PM CHI 9.5 22 24 -2
Philadelphia 2024
  Total Average
Points For 463 27.24
Points Against 303 17.82
Difference 160 9.41
14
3
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Fri 09/06/24 8:15 PM GB 1.5 34 29 5
2 Mon 09/16/24 8:15 PM ATL 6.5 21 22 -1
3 Sun 09/22/24 1:00 PM @ NO -1.5 15 12 3
4 Sun 09/29/24 1:00 PM @ TB 2.5 16 33 -17
5 -- BYE --
6 Sun 10/13/24 1:00 PM CLE 8.5 20 16 4
7 Sun 10/20/24 1:00 PM @ NYG 3.5 28 3 25
8 Sun 10/27/24 1:00 PM @ CIN -2.5 37 17 20
9 Sun 11/03/24 4:05 PM JAX 7.5 28 23 5
10 Sun 11/10/24 4:25 PM @ DAL 7.5 34 6 28
11 Thu 11/14/24 8:15 PM WAS 3.5 26 18 8
12 Sun 11/24/24 8:20 PM @ LA 3.5 37 20 17
13 Sun 12/01/24 4:25 PM @ BAL -2.5 24 19 5
14 Sun 12/08/24 1:00 PM CAR 12.5 22 16 6
15 Sun 12/15/24 4:25 PM PIT 4.5 27 13 14
16 Sun 12/22/24 1:00 PM @ WAS 3.5 33 36 -3
17 Sun 12/29/24 1:00 PM DAL 9.5 41 7 34
18 Sun 01/05/25 1:00 PM NYG 3.5 20 13 7