<  «
»  >
2024 Week 01, Game 03 Sun 09/08/2024  01:00 PM
Pittsburgh 2024
  Total Average
Points For 380 22.35
Points Against 347 20.41
Difference 33 1.94
10
7
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM @ ATL -2.5 18 10 8
2 Sun 09/15/24 4:25 PM @ DEN 3.5 13 6 7
3 Sun 09/22/24 1:00 PM LAC 1.5 20 10 10
4 Sun 09/29/24 1:00 PM @ IND 1.5 24 27 -3
5 Sun 10/06/24 8:20 PM DAL 2.5 17 20 -3
6 Sun 10/13/24 4:05 PM @ LV 2.5 32 13 19
7 Sun 10/20/24 8:20 PM NYJ -1.5 37 15 22
8 Mon 10/28/24 8:15 PM NYG 6.5 26 18 8
9 -- BYE --
10 Sun 11/10/24 1:00 PM @ WAS -2.5 28 27 1
11 Sun 11/17/24 1:00 PM BAL -3.5 18 16 2
12 Thu 11/21/24 8:15 PM @ CLE 3.5 19 24 -5
13 Sun 12/01/24 1:00 PM @ CIN -2.5 44 38 6
14 Sun 12/08/24 1:00 PM CLE 6.5 27 14 13
15 Sun 12/15/24 4:25 PM @ PHI -4.5 13 27 -14
16 Sat 12/21/24 4:30 PM @ BAL -5.5 17 34 -17
17 Wed 12/25/24 1:00 PM KC -2.5 10 29 -19
18 Sat 01/04/25 8:00 PM CIN -1.5 17 19 -2
Atlanta 2024
  Total Average
Points For 389 22.88
Points Against 423 24.88
Difference -34 -2.00
8
9
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM PIT 2.5 10 18 -8
2 Mon 09/16/24 8:15 PM @ PHI -6.5 22 21 1
3 Sun 09/22/24 8:20 PM KC -3.5 17 22 -5
4 Sun 09/29/24 1:00 PM NO 1.5 26 24 2
5 Thu 10/03/24 8:15 PM TB 1.5 36 30 6
6 Sun 10/13/24 4:25 PM @ CAR 6.5 38 20 18
7 Sun 10/20/24 1:00 PM SEA 2.5 14 34 -20
8 Sun 10/27/24 1:00 PM @ TB 2.5 31 26 5
9 Sun 11/03/24 1:00 PM DAL 2.5 27 21 6
10 Sun 11/10/24 1:00 PM @ NO 3.5 17 20 -3
11 Sun 11/17/24 4:05 PM @ DEN -2.5 6 38 -32
12 -- BYE --
13 Sun 12/01/24 1:00 PM LAC -1.5 13 17 -4
14 Sun 12/08/24 1:00 PM @ MIN -4.5 21 42 -21
15 Mon 12/16/24 8:30 PM @ LV 4.5 15 9 6
16 Sun 12/22/24 1:00 PM NYG 9.5 34 7 27
17 Sun 12/29/24 8:20 PM @ WAS -4.5 24 30 -6
18 Sun 01/05/25 1:00 PM CAR 8.5 38 44 -6