<  «
»  >
2024 Week 01, Game 04 Sun 09/08/2024  01:00 PM
Arizona 2024
  Total Average
Points For 400 23.53
Points Against 379 22.29
Difference 21 1.24
8
9
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM @ BUF -6.5 28 34 -6
2 Sun 09/15/24 4:05 PM LA 1.5 41 10 31
3 Sun 09/22/24 4:25 PM DET -2.5 13 20 -7
4 Sun 09/29/24 4:05 PM WAS 3.5 14 42 -28
5 Sun 10/06/24 4:05 PM @ SF -7.5 24 23 1
6 Sun 10/13/24 1:00 PM @ GB -4.5 13 34 -21
7 Mon 10/21/24 9:00 PM LAC -2.5 17 15 2
8 Sun 10/27/24 1:00 PM @ MIA -2.5 28 27 1
9 Sun 11/03/24 4:05 PM CHI 0.5 29 9 20
10 Sun 11/10/24 4:25 PM NYJ 0.5 31 6 25
11 -- BYE --
12 Sun 11/24/24 4:25 PM @ SEA 0.5 6 16 -10
13 Sun 12/01/24 1:00 PM @ MIN -3.5 22 23 -1
14 Sun 12/08/24 4:05 PM SEA 3.5 18 30 -12
15 Sun 12/15/24 4:25 PM NE 5.5 30 17 13
16 Sun 12/22/24 1:00 PM @ CAR 4.5 30 36 -6
17 Sat 12/28/24 8:10 PM @ LA -6.5 9 13 -4
18 Sun 01/05/25 4:25 PM SF 3.5 47 24 23
Buffalo 2024
  Total Average
Points For 525 30.88
Points Against 368 21.65
Difference 157 9.24
13
4
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM ARI 6.5 34 28 6
2 Thu 09/12/24 8:15 PM @ MIA -1.5 31 10 21
3 Mon 09/23/24 7:30 PM JAX 5.5 47 10 37
4 Sun 09/29/24 8:20 PM @ BAL -2.5 10 35 -25
5 Sun 10/06/24 1:00 PM @ HOU -0.5 20 23 -3
6 Mon 10/14/24 8:15 PM @ NYJ 2.5 23 20 3
7 Sun 10/20/24 1:00 PM TEN 8.5 34 10 24
8 Sun 10/27/24 4:05 PM @ SEA 3.5 31 10 21
9 Sun 11/03/24 1:00 PM MIA 6.5 30 27 3
10 Sun 11/10/24 1:00 PM @ IND 4.5 30 20 10
11 Sun 11/17/24 4:25 PM KC 2.5 30 21 9
12 -- BYE --
13 Sun 12/01/24 8:20 PM SF 6.5 35 10 25
14 Sun 12/08/24 4:25 PM @ LA 4.5 42 44 -2
15 Sun 12/15/24 4:25 PM @ DET -1.5 48 42 6
16 Sun 12/22/24 4:25 PM NE 14.5 24 21 3
17 Sun 12/29/24 1:00 PM NYJ 9.5 40 14 26
18 Sun 01/05/25 1:00 PM @ NE 3.5 16 23 -7