<  «
»  >
2024 Week 01, Game 06 Sun 09/08/2024  01:00 PM
New England 2024
  Total Average
Points For 289 17.00
Points Against 417 24.53
Difference -128 -7.53
4
13
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM @ CIN -9.5 16 10 6
2 Sun 09/15/24 1:00 PM SEA -3.5 20 23 -3
3 Thu 09/19/24 8:15 PM @ NYJ -6.5 3 24 -21
4 Sun 09/29/24 4:05 PM @ SF -10.5 13 30 -17
5 Sun 10/06/24 1:00 PM MIA 0.5 10 15 -5
6 Sun 10/13/24 1:00 PM HOU -6.5 21 41 -20
7 Sun 10/20/24 9:30 AM @ JAX -5.5 16 32 -16
8 Sun 10/27/24 1:00 PM NYJ -7.5 25 22 3
9 Sun 11/03/24 1:00 PM @ TEN -3.5 17 20 -3
10 Sun 11/10/24 1:00 PM @ CHI -6.5 19 3 16
11 Sun 11/17/24 1:00 PM LA -4.5 22 28 -6
12 Sun 11/24/24 1:00 PM @ MIA -7.5 15 34 -19
13 Sun 12/01/24 1:00 PM IND -2.5 24 25 -1
14 -- BYE --
15 Sun 12/15/24 4:25 PM @ ARI -5.5 17 30 -13
16 Sun 12/22/24 4:25 PM @ BUF -14.5 21 24 -3
17 Sat 12/28/24 1:00 PM LAC -4.5 7 40 -33
18 Sun 01/05/25 1:00 PM BUF -3.5 23 16 7
Cincinnati 2024
  Total Average
Points For 472 27.76
Points Against 434 25.53
Difference 38 2.24
9
8
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM NE 9.5 10 16 -6
2 Sun 09/15/24 4:25 PM @ KC -5.5 25 26 -1
3 Mon 09/23/24 8:15 PM WAS 7.5 33 38 -5
4 Sun 09/29/24 1:00 PM @ CAR 4.5 34 24 10
5 Sun 10/06/24 1:00 PM BAL -2.5 38 41 -3
6 Sun 10/13/24 8:20 PM @ NYG 3.5 17 7 10
7 Sun 10/20/24 1:00 PM @ CLE 4.5 21 14 7
8 Sun 10/27/24 1:00 PM PHI 2.5 17 37 -20
9 Sun 11/03/24 1:00 PM LV 7.5 41 24 17
10 Thu 11/07/24 8:15 PM @ BAL -6.5 34 35 -1
11 Sun 11/17/24 8:20 PM @ LAC -1.5 27 34 -7
12 -- BYE --
13 Sun 12/01/24 1:00 PM PIT 2.5 38 44 -6
14 Mon 12/09/24 8:15 PM @ DAL 5.5 27 20 7
15 Sun 12/15/24 1:00 PM @ TEN 4.5 37 27 10
16 Sun 12/22/24 1:00 PM CLE 7.5 24 6 18
17 Sat 12/28/24 4:30 PM DEN 3.5 30 24 6
18 Sat 01/04/25 8:00 PM @ PIT 1.5 19 17 2