<  «
»  >
2024 Week 01, Game 07 Sun 09/08/2024  01:00 PM
Houston 2024
  Total Average
Points For 372 21.88
Points Against 372 21.88
Difference 0 0.00
10
7
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM @ IND 1.5 29 27 2
2 Sun 09/15/24 8:20 PM CHI 6.5 19 13 6
3 Sun 09/22/24 1:00 PM @ MIN 2.5 7 34 -27
4 Sun 09/29/24 1:00 PM JAX 5.5 24 20 4
5 Sun 10/06/24 1:00 PM BUF 0.5 23 20 3
6 Sun 10/13/24 1:00 PM @ NE 6.5 41 21 20
7 Sun 10/20/24 1:00 PM @ GB -2.5 22 24 -2
8 Sun 10/27/24 1:00 PM IND 5.5 23 20 3
9 Thu 10/31/24 8:15 PM @ NYJ -1.5 13 21 -8
10 Sun 11/10/24 8:20 PM DET -3.5 23 26 -3
11 Mon 11/18/24 8:15 PM @ DAL 7.5 34 10 24
12 Sun 11/24/24 1:00 PM TEN 8.5 27 32 -5
13 Sun 12/01/24 1:00 PM @ JAX 5.5 23 20 3
14 -- BYE --
15 Sun 12/15/24 1:00 PM MIA 2.5 20 12 8
16 Sat 12/21/24 1:00 PM @ KC 2.5 19 27 -8
17 Wed 12/25/24 4:30 PM BAL -5.5 2 31 -29
18 Sun 01/05/25 1:00 PM @ TEN -0.5 23 14 9
Indianapolis 2024
  Total Average
Points For 377 22.18
Points Against 427 25.12
Difference -50 -2.94
8
9
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/08/24 1:00 PM HOU -1.5 27 29 -2
2 Sun 09/15/24 1:00 PM @ GB 3.5 10 16 -6
3 Sun 09/22/24 1:00 PM CHI 1.5 21 16 5
4 Sun 09/29/24 1:00 PM PIT -1.5 27 24 3
5 Sun 10/06/24 1:00 PM @ JAX -2.5 34 37 -3
6 Sun 10/13/24 1:00 PM @ TEN 1.5 20 17 3
7 Sun 10/20/24 1:00 PM MIA 3.5 16 10 6
8 Sun 10/27/24 1:00 PM @ HOU -5.5 20 23 -3
9 Sun 11/03/24 8:20 PM @ MIN -5.5 13 21 -8
10 Sun 11/10/24 1:00 PM BUF -4.5 20 30 -10
11 Sun 11/17/24 1:00 PM @ NYJ -3.5 28 27 1
12 Sun 11/24/24 1:00 PM DET -7.5 6 24 -18
13 Sun 12/01/24 1:00 PM @ NE 2.5 25 24 1
14 -- BYE --
15 Sun 12/15/24 4:25 PM @ DEN -3.5 13 31 -18
16 Sun 12/22/24 1:00 PM TEN 4.5 38 30 8
17 Sun 12/29/24 1:00 PM @ NYG 7.5 33 45 -12
18 Sun 01/05/25 1:00 PM JAX 4.5 26 23 3