2024, Week 1
Jacksonville 2024
Total | Average | |
---|---|---|
Points For | 320 | 18.82 |
Points Against | 435 | 25.59 |
Difference | -115 | -6.76 |
4
13
0
Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun 09/08/24 | 1:00 PM | @ MIA | -3.5 | 17 | 20 | -3 |
2 | Sun 09/15/24 | 1:00 PM | CLE | 3.5 | 13 | 18 | -5 |
3 | Mon 09/23/24 | 7:30 PM | @ BUF | -5.5 | 10 | 47 | -37 |
4 | Sun 09/29/24 | 1:00 PM | @ HOU | -5.5 | 20 | 24 | -4 |
5 | Sun 10/06/24 | 1:00 PM | IND | 2.5 | 37 | 34 | 3 |
6 | Sun 10/13/24 | 9:30 AM | @ CHI | -2.5 | 16 | 35 | -19 |
7 | Sun 10/20/24 | 9:30 AM | NE | 5.5 | 32 | 16 | 16 |
8 | Sun 10/27/24 | 1:00 PM | GB | -4.5 | 27 | 30 | -3 |
9 | Sun 11/03/24 | 4:05 PM | @ PHI | -7.5 | 23 | 28 | -5 |
10 | Sun 11/10/24 | 1:00 PM | MIN | -4.5 | 7 | 12 | -5 |
11 | Sun 11/17/24 | 1:00 PM | @ DET | -12.5 | 6 | 52 | -46 |
12 | -- BYE -- | ||||||
13 | Sun 12/01/24 | 1:00 PM | HOU | -5.5 | 20 | 23 | -3 |
14 | Sun 12/08/24 | 1:00 PM | @ TEN | -3.5 | 10 | 6 | 4 |
15 | Sun 12/15/24 | 1:00 PM | NYJ | -3.5 | 25 | 32 | -7 |
16 | Sun 12/22/24 | 4:25 PM | @ LV | 1.5 | 14 | 19 | -5 |
17 | Sun 12/29/24 | 1:00 PM | TEN | 1.5 | 20 | 13 | 7 |
18 | Sun 01/05/25 | 1:00 PM | @ IND | -4.5 | 23 | 26 | -3 |
Miami 2024
Total | Average | |
---|---|---|
Points For | 345 | 20.29 |
Points Against | 364 | 21.41 |
Difference | -19 | -1.12 |
8
9
0
Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun 09/08/24 | 1:00 PM | JAX | 3.5 | 20 | 17 | 3 |
2 | Thu 09/12/24 | 8:15 PM | BUF | 1.5 | 10 | 31 | -21 |
3 | Sun 09/22/24 | 4:05 PM | @ SEA | -5.5 | 3 | 24 | -21 |
4 | Mon 09/30/24 | 7:30 PM | TEN | -0.5 | 12 | 31 | -19 |
5 | Sun 10/06/24 | 1:00 PM | @ NE | -0.5 | 15 | 10 | 5 |
6 | -- BYE -- | ||||||
7 | Sun 10/20/24 | 1:00 PM | @ IND | -3.5 | 10 | 16 | -6 |
8 | Sun 10/27/24 | 1:00 PM | ARI | 2.5 | 27 | 28 | -1 |
9 | Sun 11/03/24 | 1:00 PM | @ BUF | -6.5 | 27 | 30 | -3 |
10 | Mon 11/11/24 | 8:15 PM | @ LA | -2.5 | 23 | 15 | 8 |
11 | Sun 11/17/24 | 1:00 PM | LV | 7.5 | 34 | 19 | 15 |
12 | Sun 11/24/24 | 1:00 PM | NE | 7.5 | 34 | 15 | 19 |
13 | Thu 11/28/24 | 8:20 PM | @ GB | -3.5 | 17 | 30 | -13 |
14 | Sun 12/08/24 | 1:00 PM | NYJ | 6.5 | 32 | 26 | 6 |
15 | Sun 12/15/24 | 1:00 PM | @ HOU | -2.5 | 12 | 20 | -8 |
16 | Sun 12/22/24 | 4:25 PM | SF | 1.5 | 29 | 17 | 12 |
17 | Sun 12/29/24 | 4:05 PM | @ CLE | 6.5 | 20 | 3 | 17 |
18 | Sun 01/05/25 | 4:25 PM | @ NYJ | 1.5 | 20 | 32 | -12 |