»  >
2025 Week 8, Game 1 Thu 10/23/2025  08:15 PM
Minnesota 2025
  Total Average
Points For 344 20.24
Points Against 333 19.59
Difference 11 0.65
9
8
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Mon 09/08/25 8:15 PM @ CHI 1.5 27 24 3
2 Sun 09/14/25 8:20 PM ATL 4.5 6 22 -16
3 Sun 09/21/25 1:00 PM CIN 2.5 48 10 38
4 Sun 09/28/25 9:30 AM @ PIT 2.5 21 24 -3
5 Sun 10/05/25 9:30 AM @ CLE 3.5 21 17 4
6 -- BYE --
7 Sun 10/19/25 1:00 PM PHI -2.5 22 28 -6
8 Thu 10/23/25 8:15 PM @ LAC -3.5 10 37 -27
9 Sun 11/02/25 1:00 PM @ DET -8.5 27 24 3
10 Sun 11/09/25 1:00 PM BAL -4.5 19 27 -8
11 Sun 11/16/25 1:00 PM CHI 3.5 17 19 -2
12 Sun 11/23/25 1:00 PM @ GB -6.5 6 23 -17
13 Sun 11/30/25 4:05 PM @ SEA -10.5 0 26 -26
14 Sun 12/07/25 1:00 PM WAS -0.5 31 0 31
15 Sun 12/14/25 8:20 PM @ DAL -6.5 34 26 8
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ NYG 2.5 16 13 3
17 Thu 12/25/25 4:30 PM DET -5.5 23 10 13
18 Sun 01/04/26 1:00 PM GB 6.5 16 3 13
L.A. Chargers 2025
  Total Average
Points For 368 21.65
Points Against 340 20.00
Difference 28 1.65
11
6
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Fri 09/05/25 8:00 PM KC -3.5 27 21 6
2 Mon 09/15/25 10:00 PM @ LV 3.5 20 9 11
3 Sun 09/21/25 4:05 PM DEN 2.5 23 20 3
4 Sun 09/28/25 1:00 PM @ NYG 6.5 18 21 -3
5 Sun 10/05/25 4:25 PM WAS 2.5 10 27 -17
6 Sun 10/12/25 1:00 PM @ MIA 4.5 29 27 2
7 Sun 10/19/25 4:05 PM IND 1.5 24 38 -14
8 Thu 10/23/25 8:15 PM MIN 3.5 37 10 27
9 Sun 11/02/25 1:00 PM @ TEN 10.5 27 20 7
10 Sun 11/09/25 8:20 PM PIT 2.5 25 10 15
11 Sun 11/16/25 1:00 PM @ JAX 3.5 6 35 -29
12 -- BYE --
13 Sun 11/30/25 4:25 PM LV 9.5 31 14 17
14 Mon 12/08/25 8:15 PM PHI -2.5 22 19 3
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ KC -4.5 16 13 3
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ DAL -1.5 34 17 17
17 Sat 12/27/25 4:30 PM HOU 2.5 16 20 -4
18 Sun 01/04/26 4:25 PM @ DEN -12.5 3 19 -16